

| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2011 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | All Inclusive | Mezza pensione | ||||||||||||||||
| 01/05/2011 -> 15/06/2011 | € 41,00 | € 51,00 | € 37,50 | ||||||||||||||||
| 16/06/2011 -> 30/06/2011 | € 46,00 | € 56,00 | € 42,50 | ||||||||||||||||
| 01/07/2011 -> 07/08/2011 | € 48,50 | € 58,50 | € 45,00 | ||||||||||||||||
| 08/08/2011 -> 22/08/2011 | € 62,00 | € 72,00 | € 58,50 | ||||||||||||||||
| 23/08/2011 -> 28/08/2011 | € 49,50 | € 59,50 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 29/08/2011 -> 04/09/2011 | € 42,50 | € 52,50 | € 39,50 | ||||||||||||||||
| 05/09/2011 -> 20/09/2011 | € 39,50 | € 49,50 | € 36,00 | ||||||||||||||||
I prezzi in pensione completa si intendono al giorno per persona, minimo 3 giorni, aria condizionata in stanza compresa nel prezzo All inclusive comprende: pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia. Soggiorno minimo di 4 giorni. Sconto famiglia. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno di arrivo | ![]() |
| Giorno di partenza | ![]() |
| Adulti | |
| Bambini | |
